<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hogyan Éljünk - Életmód Blog</title>
		<link>http://www.hogyaneljunk.hu/index.php</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<copyright>Copyright 2010, Takács Lajos</copyright>
		<managingEditor>Takács Lajos</managingEditor>
		<language>hu-HU</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
<br />
<b>Deprecated</b>:  Function split() is deprecated in <b>/home/hogyanel/public_html/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>85</b><br />
		<item>
			<title>Diákhitellel a halálba</title>
			<link>http://www.hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry081119-121128</link>
			<description><![CDATA[Kicsit felkavaró a cím tudom, de sajnos nem alaptalan.<br />Végre találtam egy esetet, ahogy <b>megérheti diákhitelt felvenni</b>, mert jelentős tartozást elengednek. <br /><br />Amolyan melankólikus személyiségtípussal is rendelkezem, és néha számolok, ami azért jó, mert a mateknak megvan azon igazsága, hogy a számok nem nagyon hazudnak.<br />Diákhitel csapdáinkból nehezen szabadulunk, ezért kiszámoltam, ma egy átlagos diákhitelt fellevővel mi történik pénzügyileg, ha a maximális alatti 40 000 Forintot havonta felveszi 5 éven keresztül.<br /><br />A <b>számolásaim több tényezőt nem vesznek figyelembe</b>, mint infláció, törvénymódosítások, kamatváltozás stb., de nem is akarom túlbonyolítani, hogy mindenkinek érthető legyen. Sőt fizetés emelkedéssel sem merek számolni, ilyen dolgok szépíthetik azért a számokat.<br /><br />Szóval maradjunk annyiban, hogy felvesszük a hitelt, vajon mennyi a tartozásunk 5. év végére?<br />Első dolog amit nem tudnak, a kamat az első folyósítástól ketyeg, idézet a <b>diakhitel.hu</b> honlapról:<br /><br /><img src="images/diakhitel.jpg" width="200" height="199" border="0" alt="" /><br /><br />&quot;A kölcsönszerződés értelmében a folyósított kölcsön összege után ügyleti kamatot számítunk fel. A kamatszámítás az első folyósítás napjától kezdődik, a kamatot a kölcsön visszafizetéséig kell fizetnie.&quot;<br />Jelenleg 9,5% kamat, én egyszerűség kedvéért 10%-al számolk, ez úgyis ekörül ha nem magasabban lesz.<br />Azt is tudom a kamatot &quot;csak&quot; évente írják a tőkéhez hozzá, azaz onnantól kamatos kamat.<br /><br />Tehát szegény Felsőoktatási hallgató  felvesz 40000*10*5= 2 000 000 Ft -ot<br /><br /><b>Mennyi a tartozása? </b> <br />Ezt nem teljesen így kellen számolni, de ez eléggé közel jár a valósághoz:<br /><br />10*40 000 = 400 Ezer Ft első évben, ehhez megy hozzá 40 000 Ft kamat, azaz első év végére 440 000 Ft.<br />2. 924 000 Ft<br />3. 1456 000 FT<br />4. 2042 000 FT<br />5. 2686 000 Ft év végére a tartozás nagyjából.<br /><br />legyen egy<b> nagyon optimista becslésünk</b>, hogy a hallgató tényleg 5 év alatt elvégzi az egyetemet és azonnal kap munkát kihagyás nélkül.<br /><br />első évben a minimum törlesztőt fogja fizetni, ez kb 3400 Ft.<br /><br />6. év végére  kb. 2 910 000 Ft lesz a tartozása, közel három millió Ft.<br /><br />7. évben elkezdi törleszteni a 200 000 Ft bruttó után, a havi 14 000 Ft-ot, évi 168 000 Ft<br />	(2,910m-0,168m)*1,1= 3 016 000 Ft.<br />8. évben tegyük fel növekedik 10%-ot a bér, akkor a törlesztés 184 000 Ft lesz éves szinten.<br />	<br />   3133 m Ft a tartozás ekkor.<br /><br />A következő éveket nagyon nehéz megbecsülni, hogy hogyan alakulnak a tényezők, de még bérek folyamatos emelkedése mellett is lehet azt mondani, hogy olyan 5-6% -al fog kürülbelül emelkedni a tartozás értéke, és akkor még tényleg nagyon optimista számokkal számoltam.<br /><br />Most nézzük meg mekkora tartozása lesz a hitelfelvevőnek haláláig, feltételezve éves 6% tartozásnövekedést. Vegyik a Statisztikai várható élettartamot, ez Magyarországon olyan kb 65 év (nőknek több, férfiaknak kevesebb).<br />Azaz mondjuk ha felvételkor valaki 20 éves, akkor még 45 évet vegyünk. 8. évig kiszámoltuk, 45-8=37.<br />3 133 000 Ft * 1,06 ^ 37 = 27 056 860 Ft lesz a tartozása élete végefelé.<br /><br />Tehát a felvett 2 millió diákhitel ilyen módon lesz közel 30 milliós tartozás.<br /><br />Egy kis idézet (www.diakhitel.hu):<br /><br />&quot;<br />92.      A Kölcsönszerződés megszűnik<br /><br />a)                 ha a Hitelfelvevő minden tartozását kamatokkal együtt megfizette - a 93. pontban foglaltak kivételével -,<br /><br />b)                ha a Hitelfelvevő elérte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt, függetlenül attól, hogy van-e személyi jövedelemadó köteles jövedelme,<br /><br />c)      a Hitelfelvevő halálával,<br /><br />d)     a Hitelfelvevő általi felmondással,<br /><br />e)      a Diákhitel Központ általi felmondással.&quot;<br /><br /><br />&quot;95.      A Kölcsönszerződés 92. b) és c) pont szerinti megszűnése esetében a Hitelfelvevő teljes tartozása elengedésre kerül.&quot;<br /><br /><br />Tehát esélyes, hogy 65 éves korunkra valamelyiket a kettő közül elérjük, amennyiben nem változtatnak törvényeket, ezt a laza 30 millás tartozást elengedik nekünk.<br />Bruttó fizetésünk 7%-ából a felvett diákhitel sokszorosát már kifizettük, mondhatni egy életre magukhoz láncolt a diákhitel kht, ami mögött ki tudja kik állnak.<br /><br />Nem akarok senkit elijeszteni ,a diákhitel még mindig sokkal jobb kamatozású mint a szabad felhasználású hitelek, csak a konstrukció úgy van kitalálva, ha időben nem kap észhez az ember akkor már tényleg csak a halál vagy a nyugdíj a kiút...<br /><br />Nagyon fontos figyelembe venni azt is, hogy bármikor megváltoztathatják ezen szabályt, és ha mégsem törlődik el ezen tartozás, akkor az örökségbe hagyandó lakás/ ház stb -re le fog csapni a Diákhitel KHT.<br />Sajnos már változtattak szabályt, pl azt is, hogy nem lehet negyobb a kamat a mindenkori banki alapkamatnál, ezt is szépen eltörölték, úgyhogy én nem alapoznék erre.<br /><br />Mivel én is felvettem a diákhitelt , mihamarabb visszafizetem úgy döntöttem egy éve, de nem könnyű, mivel csak a hitel növekedése igen magas minden évben.<br /><br />A fenti számolások nagyon optimisták még egyszer hangsúlyozom, tapasztalat az, hogy inkább 7. , 8. év körül kezdik törleszteni a hallgatók a diákhitelt, ami azt jelenti hogy legalább 3,5 millió tartozásuk van már.<br /><br />Szóval szép kis adósságcsapda tud lenni.<br />]]></description>
			<category>Gondolkodásmód</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry081119-121128</guid>
			<author>Takács Lajos</author>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:11:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hogyaneljunk.hu/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081119-121128</comments>
		</item>
<br />
<b>Deprecated</b>:  Function split() is deprecated in <b>/home/hogyanel/public_html/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>85</b><br />
		<item>
			<title>Banki kamatok tényleg annira rosszak mint mondják? ( befektetések, alapok jobbak ? )</title>
			<link>http://www.hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry081106-110402</link>
			<description><![CDATA[ <b>Banki kamatok</b>  tényleg annira rosszak mint mondják?<br /><br /> <b>Nagyon sok érv</b> et hallottunk már különböző befektetési formák mellett, és rengeteget a banki betétek ellen.<br />Nézzünk egy kis számolást, lehet hogy nem is annyira rosszak? <br /><br /> <img src="images/malacpersely.jpg" width="195" height="136" border="0" alt="" /> <br />Alapvetően szeretek tényekkel szembenézni, ezért ennek is megpróbáltam reálisan utána számolni.<br /><br />Jelenleg mikor ezt a cikket írom a világban  <b>válság van</b> , a jelenlegi bankbetét kamatok igen magasak, 10-13% bruttó, ezzel nyilván nem számolok.<br />Egy egyszerű számításom alapjául egy 7% nettós hozammal számolok, mivel akciós bankbetét kamatokat olyan 8-10 % között lehet kapni gazdasági stabilitás esetén is.<br /><br />Legyen 10 millió forintunk, ezt mindig akciós bankbetétekbe rakjuk, olyan folyószámlákon ahol ingyenes az átutalási költség.<br />Legyen 20 év futamidő, hogy össze lehessen hasonlítani a hosszú távú magas kockázatú részvényekkel, alapokkal.<br /><br />Nagyon egyszerű éves kamatos kamatozással számolok, azt még bele se merem számolni, hogy akciós betétek 3-6 hónaposak ezáltal még több kamatot lehet realizálni, hogy a kamatos kamat pár hónapos lebontású és nem éves.<br />Szóval, 1,07 20. hatványa az 3,87, azaz 20 év után 10 millió forintból 38,7 millió forint lesz.<br />Nézzük ez évi átlagos milyen emelkedésnek felel meg. (nem kamatoskamattal visszaosztva, hanem ahogy a tanácsadók szokták)<br />3,87-1 / 20 = 14,35 % éves átlagemelkedése a pénznek, ez mind a kamatoskamat jóvoltából.<br /> Ez a 21. században teljesen reális, sőt szerintem egy pesszimista alábecsülése a dolgoknak.<br /><br />Ha valaki optimistán 9% nettó hozammal számolna, ugyanezen érték (1,09&#039;20=5,6  , 5,6-1/20=) 23 % -os éves hozamnak felelne meg.<br /><br />Szóval amikor egy  <b>alapba tesszük a pénzünket,</b>  érdemes meggondolni reális eséllyel tud-e hasonló hozamot produkálni.<br /><br />Amennyiben a következő 20 évben váláság jön, akkor a bankbetétek felszaladnak, az alapok bezuhannak. <br />(Válság idején azt mondják tanácsadók, persze magasak a kamatok de nem sokáig, utána inflációt se követi. Könyörgöm, hát 13,5 % kamatot mindig jobb kapni mint bukni az adott évben 30-40%-ot....)<br /><br />Gazdasági stabilitás idején az alapok jobban profitálhatóak, ilyenkor a bankbetétek alacsonyabbak.<br /><br />Még egy dolog, a jelenlegi és jövőbeni befektetői magatartásokat LEGFELJEBB 10 évre visszamenőleg érdemes vizsgálni, mert nagyon nem úgy működik mint az elmúlt 100 évben.<br />Ma már mindenkinek van befektetési tanácsadója, alacsonyan vesznek, magasan eladnak, stb.. Pánikreakciók is jóval kisebbek. <br />A jelenlegi válság idejét nem veszem figyelembe és legjobb alapokat nézem, az elmúlt 6-7 évre visszamenőleg, megdöbbentően alacsony 10% alatti hozamokat találok. Lehet hogy vannak kiugró eredmények, de honnan tudom előre melyik alap lesz az? (100ból 1 kb)<br /><br />Én úgy gondolom, mindenkinek saját céljához kell hozzáigazítani a portfolióját, nincs egyetlen jó megoldás sem, de a dolgokkal érdemes tisztába lenni, és több lábon állni.<br /><br /><br />Keresőszavak:  <b>Banki kamatok</b> , <b> befektetések</b> ,   <b>alapok hozama</b>  bankbetétek jobbak? <br />]]></description>
			<category>Üzleti tippek</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry081106-110402</guid>
			<author>Takács Lajos</author>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:04:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hogyaneljunk.hu/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081106-110402</comments>
		</item>
<br />
<b>Deprecated</b>:  Function split() is deprecated in <b>/home/hogyanel/public_html/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>85</b><br />
		<item>
			<title>Cégautó adó, vagy autó bérlés az olcsóbb?</title>
			<link>http://www.hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry080612-162903</link>
			<description><![CDATA[Kicsit számolgattam, vajon vállalkozás esetén <b> megér-e</b>  szimplán  <b>bérelni autót</b> , pontosabban milyen feltételek mellet éri meg.<br /><br />Egy olyan konstrukciót találtam ki, hogy ötvözöm a saját tulajdonú autó tulajdonságait, egy  <b>bérelt autó előnyeivel</b> .<br />Autó bérlés hátránya mindig az, hogy jó hogy olcsóbb, de mi van akkor, ha azonnal el kell ugranom valahova.<br />Erre az esetre, a példa kedvéért egy <b> kis fenntartasú</b> ,   <b>Suzuki Swiftet</b>  szemeltem ki. Így munkába járni, dugózni megmarad a Swift, kirándulásokhoz, céges rendezvényekhez, egyéb igényekhez meg bármilyen luxusautót bérelhetünk. Ez azoknak is előny, akik szeretik az autókat, és a változatosságot is.<br /><br />Luxusautónak, példa kedvéért egy  <b>2005-ös 5-ös BMW</b> -ét szemeltem ki, melynek használt ára körülbelül 6millió Forint, átírási költségeket mondjuk ne számoljunk.<br /> <img src="images/bwm5.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /> <br /><br /> <b>Mennyibe kerül </b>  egy ilyen autó fenntartása céges keretek között?<br /><br />Egy ilyen járművet ugye lehet lízingelni, részletre venni, illetve készpénzre megvásárolni. Ezek közül legkisebb költséggel nyilván a készpénzes vásárlás kecsegtet, bár mégis, a befektetett összeg által nem megnyert kamattal számolnék. <br /><br />Amilyen <b> kiadási tételek </b>  várhatóak (becsült értékek, melyek közelítik a valóságot):<br /><br />6 millió Ft  <b>éves kamata</b> , melytől elesünk: 600 000 Ft<br />Legolcsóbb  <b>kötelező</b> : 92412 FT<br />Legolcsóbb teljeskörű <b> CASCO </b>  (10%, 137 000 Ft önrész): 419 220 Ft <br />Éves 1 db  <b>szervíz</b> : 250 000 Ft<br />Cégautó  <b>adó</b> : 633 780 Ft<br />Autó éves <b> értékvesztés</b> e: 500 000 Ft<br /><br /> <b>Összesen éves fenntartás: 2 495 412</b> <br /><br /><br /> <img src="images/swiftkicsi.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /> <br />Nézzük egy 2000-es évjáratú, 500 000 Ft vételárú jó állapotú suzuki swift esetén mennyi pénzünk marad bérlésre.<br /><br />6 millió Ft <b> éves kamat</b> a, melytől elesünk: 60 000 Ft<br />Legolcsóbb Swift lopás  <b>CASCO</b> : 14 268 Ft<br />Legolcsóbb  <b>Kötelező:</b>  	46.872 Ft<br />Éves 1 db <b> szervíz</b> : 15 000 Ft<br />Cégautó  <b>adó</b> : 90.540<br />Autó éves <b> értékvesztés</b> e: 50 000 Ft<br /><br /> <b>Összesen éves fenntartás: 276 680</b> <br /><br />Megmaradt összeg, ha kisebb autót veszünk:  <b>2 218 732</b> <br /><br />Akkor most nézzük meg,  <b>hány napig birtokolhatunk</b>  egy 5-ös BMW-t a megmaradt pénzből kötöttségek nélkül, sőt ha akarjuk bármikor másik luxusautót bérelhetünk, ha épp unalmas a vaj színű bőr.<br /><br />Egy hétvégére, körülbelül 216 Euró egy ilyen jármű bérlése (forrás: sixt.hu), ebben az ÁFA is benne van, sőt házhoz hozzák, ami még nincsen benne, az a töbszöri bérlés után járó kedvezmények. Számoljunk visszaszámolva NAPI 23 000 Ft + áfás díjjal, ugye cégeknek nem kell az áfát  kifizetni valamilyen úton-módon.  (napi EUro árfolyam jelenleg 220 Ft)<br /><br />Durva becsléssel,   <b>évi 96 napnyi bérlés jön ki az árkülönbözetből</b> , ez körülbelül havi 8 nap, azaz mintha minden hétvégén bérelnénk egy ilyen autót. Jelentős megtakarítás körülbelül akkor jön ki, ha megelégszünk évi 70 napi luxusautó használattal, különben  <b>elgondolkodtató hogy megvásároljuk az adott luxusautót</b> .<br /><br /><br />Előnyök, hátrányok, általam kitalált konstrukciónak:<br /><br /> <b>Autó bérlés</b> <br /><br /> <b>Előnyök: </b>  <br />- évi 96 napnál kevesebb használat esetén olcsóbb<br />- tartalékban van egy kisebb autónk, ezért mindig tudunk utazni<br />- nem kell féltenünk a több milliós autót egyfolytában, a casco se fizet mindent<br />- tetszőleges típusú luxusautókat kipróbálhatok, nem kell mindig a megvett autóval mennem<br />- nem gond ha lerobbanok, kapok másik autót, a javítási költség sem engem terhel<br />- nem kell a névreírási költség/macera párost végigvinnem<br /><br /><br /> <b>Hátrányok:</b> <br />- dugóban nem araszolhatok luxuskocsival olyan sokszor<br />- nem dicsekedhetek a haveroknak hogy nézd mit vettem<br />- nem birtoklom az autót<br />- néha kis autóval kell mennem, ha nem tervezett útról van szó<br /><br /><br /> <b>Autó tulajdonlás</b> <br /><br /> <b>Előnyök:</b> <br />- dicsekedhetek vele<br />- évi minimum 96 napos használat esetén olcsóbb.<br />- bármikor mehetek vele<br /><br /><br /> <b>Hátrányok:</b> <br />- valójában nincs kihasználva az esetek nagy részében, feltéve ha nem hosszútávú tárgyalásra járunk folyamatosan, ezért jóval drágább.<br />- Budapesten szimpla parkolókban 2-3 havonta meghúzzák (tapasztalat)<br />- sznobizmus első jele :)<br /><br />Felhasznált források:<br /><br /><a href="http://adozona.hu/kalkulator_cegauto.aspx" target="_blank" >http://adozona.hu/kalkulator_cegauto.aspx</a><br /><br /><a href="http://www.sixt.hu" target="_blank" >http://www.sixt.hu</a><br /><br /><a href="http://www.netrisk.hu" target="_blank" >http://www.netrisk.hu</a><br />]]></description>
			<category>Spóroljunk</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry080612-162903</guid>
			<author>Takács Lajos</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:29:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hogyaneljunk.hu/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080612-162903</comments>
		</item>
<br />
<b>Deprecated</b>:  Function split() is deprecated in <b>/home/hogyanel/public_html/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>85</b><br />
		<item>
			<title>Drága hitelek, olcsó hitelek</title>
			<link>http://www.hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry080602-120643</link>
			<description><![CDATA[ <b>Drága hitelek, olcsó hitelek.</b> <br /><br />Vajon az emberek, a túl sokat akaró főnöknek miért nem tudnak nemet mondani, esetleg azonnal kilépni a munkahelyről? Ez alapvetően 2 okra vezethető vissza. Vagy személyiségbeli korlátok, de a leggyakoribb probléma a  <b>magas rezsiköltségek</b> .<br /><br />A legnagyobb rezsiköltség általában a <b> túlköltekezésekből</b>  következik, a túlköltekezések egyik formája a  <b>hitel.</b> <br /><br />Természetesen ezek alól jómagam sem vagyok kivétel, rendelkezem is többféle hitellel, úgymint lakáshitel , diákhitel, sőt, a befektetési alapokat is egyfajta kötelezettségként kezelem, mivel jövőbeni jólétet lehet vásárolni, előre fizetés formájában(amolyan fordított hitel). Én is benne vagyok a mókuskerékben, mely mókuskerékről többet Robert Kiyosaki könyveiben olvashattok.<br /><br />A lakáshitel egy érdekes hitel. Ma Magyarországon a társadalmi normák ,valamint a gazdasági stabilitás miatt  <b>egy család a vagyonát az otthonában tartja, beépítve</b> . Gyakran sokkal nagyobb otthonban laknak, mint amit reálisan megengedhetnének maguknak, és keményen kell nyögniük a törlesztő részleteket, kb. az alatt a 30 év alatt, amíg még nem idősek.<br />Ezeknek, és a túlterhelt munkaéveknek köszönhetően, mire az embereknek lenne idejük költekezni, már egsézségük nem lesz hozzá, sajnos ezt látom, sőt az is szomorú, hogy magyarországi statisztika szerint minden 3. 60 év feletti férfi halott.<br /><br />A tényeket nem elkeserítésként írtam, csak inkább elgondolkodtatólag.<br /><br />Átgondolva életem,  <b>mikor is éreztem igazán boldognak magamat</b> ?<br />Vajon csóró egyetemistaként, akinek nincs pénze, de idejének 90%-ával ő rendelkezik?<br /> <br />Netán átlagál jobban kereső, de otthontól utazással együtt napi 12 órát távol töltő alkalmazott/ vállallkozóként?<br /><br />Hát sokat nem kellett töprengenem, ha választanom kellene a szabadságot választanám. Csakhát ott a mókuskerék a rezsikkel...<br /><br />A mókuskerékből alapvetően 2 módon lehet kiszabadulni, legjobb a mindkét módszer megfelelő alkalmazása.<br />Egyik módszer hogy  <b>passzív jövedelmeinket növeljük</b>  (példéul tőke kamata ingatlan, vállalkozás ahol nem kell már dolgoznom stb...).<br />A másik módszer pedig a  <b>rezsi költségek csökkentése</b> . Ezzel vigyázni kell, mert a rekordereket ezen a területen úgy hívják hogy hajléktalanok. Ők azok, akik tényleg minimálisra leépítették rezsijüket. <br /><br />Mi a <b> minimum szükséglet</b> ? <br />Szerintem lakás rezsi, ennivaló, ruházkodás, gyerekek esetén bejön még pár plusz költség, valamint az utazás költsége. Persze ezekben is bőven lehet ársávot választani, ajánlom az olcsóbbat, vagy a passzív bevételek növelését. (Ilyenkor az ember jön a &quot;mert megérdemlem&quot; dumával magának, holott lehet hogy megérdemli, de reálisan nincs pénze rá.)<br /><br />Szóval  <b>legnagyobb problémák a hitelek</b>  szerintem, az az, amit mindig fizetni kell, nincs menekvés. Olcsóbb kaján még elél az ember, de ha a lakást elveszik mert nem tud hitelt fizetni, az már kényelmetlen tud lenni. <br /><br /> <b>Drága hitelek , olcsó hitelek?</b> <br /><br />Általában drágák. Bizonyos esetben, lakáshitelnél láttam már tényleg jót, viszont én a következő alapján tudom eldönteni drága-e. Amennyiben az általam elérhető legmagasabb banki kamat adóval csökkentett mértéke nagyobb mint a hitel kamata, abban az esetben <b> olcsó a hitel.</b>  Amennyiben nem, drága.<br /><br />Miért inkább a drága hitelt érdemes visszafizetni, ahelyett hogy alapokba, illetve banki lekötésekbe tenném a pénzemet?<br /><br />Pofon egyszerű, mivel kattog a kamatos kamat a hitelemnél, sokkal több pénzem marad , ha törlesztek, mivel ott több kamatot nyerek, azaz többel kevesebbet kell visszafizetnem a hitelnél, mint amennyit ugyanaz a pénz kamatozna egy lekötés esetén.<br /><br />Hitelek mellett még igen nagy költség szokott lenni a járművek fenntartása. Mivel autó és motorbuzi vagyok,  kénytelen vagyok még növelni a passzív jövedelmeimet :). Persze inkább legyek szabad, és használjak egy kisebb autót, mint idő és pénz hiányában a garázsomban álljon egy szép autó. Hányszor látok gazdaságos kúton tankolót, viszonylag drága autóst, párezerért tankolni!! Szerintem,  tankolni csurdig kell, úgy lett kitalálva, akkor nincs pénzem autóra, ha ezt nem tudom megtenni. Volt régen nekem is ilyen, utólag átgondolva tényleg nem volt pénzem rá.<br /><br />Járművet szigorúan készpénzre érdemes venni, ha nem zavar akkor használtat, mert mindig eggyel nagyobb élményszintet tudsz megengedni magadnak, ha használtban gondolkodsz.<br /><br />Céges autó esetén más a helyzet, mert ott nem az adóval 3-ára csökkentett bevételedből vásárolsz, hanem még adózás elött elköltöd, nagyon nem mindegy, de ez egy másik történet lesz.<br /><br /><br /> ]]></description>
			<category>Gondolkodásmód</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry080602-120643</guid>
			<author>Takács Lajos</author>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 10:06:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hogyaneljunk.hu/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080602-120643</comments>
		</item>
<br />
<b>Deprecated</b>:  Function split() is deprecated in <b>/home/hogyanel/public_html/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>85</b><br />
		<item>
			<title>Miért jobb a vállalkozóknak ?</title>
			<link>http://www.hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry080402-135216</link>
			<description><![CDATA[ <b>Miért jobb vállalkozónak lenni?</b> <br /><br /> <img src=images/vallakozas.jpg align=left height=140> <br /><br />A kérdést biztosan sokan feltették maguknak, és a legtöbb ember kapásból sok választ tud mondani rá, persze ezek az emberek általában alkalmazottak, nem biztos hogy megfelelő rálátásuk van a dolgokra. <br /><br />Természetesen mint mindennek, a vállalkozói pénzkeresetnek nem csak <b> előnyei, hátrányai </b>  is vannak.<br /><br /><br /><br /> <i>Előnyök:</i> <br />-  <b>Magad ura vagy</b> , amennyiben már egy rendszerrel rendelkezel, és nem te elégíted ki az ügyfeleidet, hanem az alkalmazottaid.<br />- <b> Nincs felső korlátja a jövedelmednek</b> , mint alkalmazottként, a felső határt te húzod meg, azaz az általad választott piaci szegmens.<br />- sokkal  <b>kedvezőbb adózás</b> , mivel a politikusok is vállalkozók, olyan törvényeket hoznak, melyek saját maguknak is kedvezőek, ráadásul a gazdasági mutatókat is azok emelik fel.<br />- ha sikerül egy nagyobb vagyont összehozni, okos befektetéssel idő elött <b> nyugdíjba lehet vonulni</b> <br /><br /> <i>Hátrányok:</i> <br />- igen <b> sok problémával</b>  találkozik egy vállalkozó, amiket gyorsan kell megoldani, ez gyakran igen stresszes feladat, ezért fontos a problémamegoldó képesség fejlszetése<br />- az alkalmazottaknak mindig elöbb kell fizetni,  <b>ha marad nyereség </b>  az az övé, nem mindig marad<br />-  <b>nincsen fix havi jövedelem</b> <br />-  <b>kényelmetlen</b> , gyakran annyi munka van, hogy a családtól (meg a TVtől, pontosan ritkán néznek tvt  vállalkozók) kell elvenni a szabadidőt<br />- már egyszer megszerzett <b> pénzt kell kockára tenni</b> , és nagy eséllyel párszor a vagyon elvesztésre kerül,  mire valamelyik vállalkozás tényleg beüt<br /><br /> <b>Miért nem vállalkozó mindenki?</b> <br /><br />A válasz szintén egyszerű, a vállalkozás hátrányaiból valamelyiket az emberek nem hajlandóak bevállalni.<br />Egyik ismerősöm mesélte, szimpla kertész vállalkozóként, havi 1-2 millát tisztán megkeres, persze csak  nyáron. Vajon megérni felvenni egy kertészt 3-4 hónapra felvenni bárkinek, járulékokkal együtt havi 300 ezerért, majd a profitot lefölözni? Hát persze, mégis miért nem csinálják sokan? <br /><br />Erre a következő válaszok, kifogások szoktak születni:<br />- Én nem értek hozzá, <br />- nem vagyok vállalkozó típus,<br />- nincs pénzem hogy kifizessem a kertész bérét, <br />- mi van ha nem szerzek ügyfeleket, <br />- van egy biztos állásom, <br />- mit csinálok télen, és még sorolhatnám...<br /><br />Természetesen alkalmazottakra is szüksége van a világnak, a szépség az egészben, hogy az embernek saját joga van eldönteni, hogy melyik utat választja!<br /><br />Persze ez a vállalkozási forma csak egy példa, hihetetlen sok ilyen szezonális terület van, ilyen céget szeretnék is csinálni, és ezzel meg lehet lovagolni a hegycsúcsokat. Ez valami olyasmi, mint amikor az  idős nénik nőnapon kint ácsorognak az utcán, ezáltal a megnövekedett kereslet jutalékát adómentesen  bezsebelik. <br />Gondoltad volna, hogy nyári szezonban havonta 1-2 milliót lehet profitálni egy egyszerű lángossütésből? <br /><br />Csak számold egy forró napon mennyi lángost adnak el, mekkora haszonkulcssal...<br /><br />A vállalkozóknak általában van valami céljuk, amiért hajlandóak a sokkal keményebb munkát vállalni, ezáltal kimozdulnak a saját kényelmi zónájukból.<br /><br />Rengeteg embert ismerek, akik a vállalkozásukat mellékfoglalkozásként indították, sok közülük már főállásban vállalkozó. Én is mellékállásban indítottam vállalkozásaimat, mivel anyagi vonzatok vannak, és azt valamiből kitermelem. Én nem mozira, hanem vállalkozásokra költök, mondjuk így.<br /><br />Remélem tudtam pár hasznos gondolatot adni, ja és ha valakinek tetszik a szezonális ötletem, vállalkozó szellemű embereket keresek hozzá! :)<br />]]></description>
			<category>Üzleti tippek</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry080402-135216</guid>
			<author>Takács Lajos</author>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:52:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hogyaneljunk.hu/comments.php?y=08&amp;m=04&amp;entry=entry080402-135216</comments>
		</item>
<br />
<b>Deprecated</b>:  Function split() is deprecated in <b>/home/hogyanel/public_html/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>85</b><br />
		<item>
			<title>Steve Jobs - Az Apple alapítója</title>
			<link>http://www.hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry080320-110911</link>
			<description><![CDATA[Gondolom sokan tudják, hogy   <b>Steve Jobs</b>  alapította az <b> Apple céget</b> , és rengeteg kreatív dolgot hozott a világunkba.<br /><br />Azt viszont nagyon kevesen tudják, hogy valójában milyen ember!<br /><br />Engem szinte <b> sokkolt ez a videó,</b>  hogy hogyan lehet egy embernek ekkora élettapasztalata!<br /><br /><br /><br />

<embed flashvars="" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=235272496403281234&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" id="VideoPlayback" style="width: 400px; height: 326px;"></embed>

  ]]></description>
			<category>Gazdag emberek</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hogyaneljunk.hu/index.php?entry=entry080320-110911</guid>
			<author>Takács Lajos</author>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:09:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hogyaneljunk.hu/comments.php?y=08&amp;m=03&amp;entry=entry080320-110911</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

